Gelenkwellen für Nutzfahrzeuge & Baumaschinen
Um flexibel und in hoher Qualität auf die Wünsch unsere Kunden reagieren zu können arbeiten wir mit kompetenten und zuverlässigen Partnern der Erstausrüstung zusammen.Nenngröße | 106 | 24 | 34 * | 36 | 44 | |
ZK - Abmessung | 19x48 | 22x58,2 | 26x69,8 | 27x74,6 | 30x81,8 | |
Profil nach DIN 5480 | 25x1,5x15 | 28x1,5x17 | 35x2x16 | 35x2x16 | 35x2x16 | |
max.dyn.Drehmoment | Nm | 400 | 500 | 800 | 700 | 1.350 |
max stat.Drehmoment | Mn | 520 | 900 | 2.300 | 2.400 | 3.500 |
max.Beugewinkel | ß° | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 |
max. Länge ** | mm | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800/2.500 |
min. Länge | mm | 180 | 310 | 360 | 284 | 370 |
Rohr Ø | mm | 50x3 | 40x2 | 50x3 | 52x3,5/63,5x2,4 | 50x3/60x3 |
Längenausgleich | mm | 30 bis 60 | 25 bis 220 | 40 bis 110 | 60/130 | 40 bis 220 |
Flanschdurchmesser | mm | 65/75 | 75/90 | 90/100/120 | 90/10/120 | 90/100/120 |
Zentrierung | mm | 35/42 | 42/47 | 47/57/75 | 47/57/75 | 47/57/75 |
Kreuzverzahnt | 100 | |||||
FlanschdurchmesserSAE | mm | 90/96 | 88/96/116 | 96,8/115,9 | ||
Zentrierung SAE | mm | 57,15/60,32 | 60,32/69,85 | |||
Lochkreis SAE | 69,9/79,37 | 79,37/95,25 |
Nenngröße | 54 | 113 | 148 | 65 | 158 | |
ZK - Abmessung | 35x96,8 | 38x106 | 42x117 | 42x119,4 | 48x126 | |
Profil nach DIN 5480 | 45x2,5x16 | 50x2x24 | 55x2,5x20 | 55x2,5x20 | 60x2,2x22 | |
max.dyn.Drehmoment | Nm | 4.000 | 4.100 | 5.500 | 7.000 | 8.200 |
max stat.Drehmoment | Mn | 4.500 | 5.350 | 7.050 | 9.000 | 10.650 |
max.Beugewinkel | ß° | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 |
max. Länge ** | mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
min. Länge | mm | 435 | 345 | 360 | 610 | 400 |
Rohr Ø | mm | 70x3/70x4 | 70x4/80x4 | 80x4/90x4 | 80x3/90x4 | 90x4/100x4 |
Längenausgleich | mm | 50 bis 140 | 40 bis 530 | 140 | 50 bis 110 | |
Flanschdurchmesser | mm | 100/120/150 | 120/130/150 | 120/150/180 | 120/150 | 150/180 |
Zentrierung | mm | 57/75/90 | 75/90 | 75/90/126 | 75/90 | 60/126 |
Kreuzverzahnt | 122-4-11 | 120-4-11 | 120-4-11 | 120-4-11 | 150-4-13 | |
FlanschdurchmesserSAE | mm | 115,9 | ||||
Zentrierung SAE | mm | 69,85 | ||||
Lochkreis SAE | 95,25 |
Doppelgelenkwellen

LKW IFA W 50
Doppelgelenkwelle W 50 Doppelgelenkwelle ZT 303 neue Ausführung

________________________________________________________
4506-60-01/03 Gelenkwelle W 50 Getriebe - Hinterachse_____________________________________________________
TATRA 815
Kreuzgelenk TATRA
__________________________________
LIAZ
Kreuzgelenk LIAZ
________________________________
> Download Technischer Fragebogen